
●「スーパー酵素」100gと
●玄米100g
そして●スーパー酵素2袋分(5g)でそれぞれ
栄養成分の比較をしてみましょう。
| スーパー酵素 | 玄米 | スーパー酵素2袋 | |
| 検体の量 | 100g | 100g | 5g(2袋) |
| エネルギー | 371kcal | 350kcal | 19kcal |
| 灰分 | 7.4g | 1.2g | 0.4g |
| 蛋白質 | 10.9g | 6.8g | 0.6g |
| 脂質 | 17.7g | 2.7g | 0.9g |
| 糖質 | 42.0g | 73.8g | 2.1g |
| 食物繊維 | 19.5g | 3g | 1.0g |
| ビタミンB1 | 2.53mg | 0.41mg | 0.13mg |
| ビタミンB2 | 0.41mg | 0.04mg | 0.02mg |
| ビタミンB6 | 2.67mg | 0.45mg | 0.13mg |
| ビタミンB12 | 0.18μg | 0 | 0.01μg |
| ナイアシン(B群) | 34.50mg | 6.3mg | 1.73mg |
| パントテン酸(B群) | 2.75mg | 1.36mg | 0.14mg |
| 葉酸(B群) | 0.16mg | 27μg | 0.01mg |
| ビオチン(B群) | 29.50μg | 1.48μg | |
| ビタミンE | 2.00mg | 0.10mg | |
| ビタミンK | 8.00μg | 0 | 0.40μg |
| 鉄 | 6.88mg | 2.1mg | 0.34mg |
| 亜鉛 | 4.76mg | 1.8mg | 0.24mg |
| カルシウム | 40.40mg | 9mg | 2.02mg |
| リン | 1780mg | 290mg | 89mg |
| カリウム | 1320mg | 230mg | 66mg |
| ナトリウム | 22.50mg | 1mg | 1.13mg |
| マグネシウム | 789mg | 110mg | 39mg |
| SOD消去能 | SOD470単位/g |
同じ玄米100gに対して、「スーパー酵素」の栄養量が
どれほど高いものかおわかりいただけるでしょう。
また、ビール酵母と言えば栄養タップリなイメージがあるかと思いますが、
菌自体も栄養素になります。
菌の体を構成しているのは、蛋白質がメインですし、脂質も、ビタミンも、ミネラルもあります。
そう、菌体自体も栄養素の塊です。
例えば、「ビール酵母は栄養価が高い。」ということは言われていますね。
| 商品名 | 「スーパー酵素」 |
| 原材料 | 米ぬか、米胚芽、麹菌、にんにく、米酢、果糖 |
| 内容量 | 2.5g×90包 |
| 製造元 | 有限会社 万成食品 |
| 税込価格 | ¥3,990 |
以下はそれぞれ、別ウインドウで開きます。
●冷え性・低体温・家庭用治療器・遠赤外線治療器館(本館)
●健康食品・植物写真館
●グリーンポプリ=楽天市場/玄米酵素(商品ご購入)
●マグネセラピーポプリ=ヤフーショッピング/玄米酵素(商品ご購入)